发表时间:2024-07-16 编辑: 浏览量:
山东体育学院2024级新生缴费标准一览表 | ||||
一、本科学费收费标准 | ||||
二级学院 | 具体专业 | 专业注册学费标准 (元/生/学年) |
学分学费标准 (元/学分) |
批准收费的机关及文号 |
运动与健康学院 | 特殊教育 | 400.00 | 100.00 | 鲁发改价格[2023]559号 鲁发改价格[2023]691号 |
运动康复 | 2600.00 | 100.00 | ||
运动人体科学 | 2600.00 | 100.00 | ||
体育传媒与信息技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 1500.00 | 100.00 | |
电子竞技运动与管理 | 2325.00 | 100.00 | ||
智能体育工程 | 2325.00 | 100.00 | ||
体育管理学院 | 社会体育指导与管理 | 1200.00 | 100.00 | |
体育经济与管理 | 900.00 | 100.00 | ||
健康服务与管理 | 900.00 | 100.00 | ||
健康服务与管理(老年体育) | 900.00 | 100.00 | ||
运动休闲学院 | 休闲体育 | 1200.00 | 100.00 | |
休闲体育(轮滑) | 1200.00 | 100.00 | ||
休闲体育-马术 | 1200.00 | 100.00 | ||
体育艺术学院 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 5000.00 | 100.00 | |
舞蹈表演(中国舞) | 5000.00 | 100.00 | ||
舞蹈表演(流行舞) | 5000.00 | 100.00 | ||
舞蹈编导(中国舞) | 4400.00 | 100.00 | ||
体育教育学院 | 体育教育 | 1300.00 | 100.00 | |
竞技体育学院 | 运动训练 | 6500.00 | 100.00 | |
体能训练 | 1300.00 | 100.00 | ||
国家两院 | 运动训练 | 6500.00 | 100.00 | |
足球运动 | 6500.00 | 100.00 | ||
武术学院 | 武术与民族传统体育 | 6500.00 | 100.00 | |
二、研究生学费标准 | ||||
二级学院 | 学位类型 | 全日制/非全日制 | 学费(元/生/学年) | 批准收费的机关及文号 |
研究生教育学院 | 学术学位 | 全日制 | 8000.00 | 鲁发改价格[2023]833号 |
研究生教育学院 | 专业学位 | 非全日制 | 11000.00 | |
研究生教育学院 | 专业学位 | 非全日制 | 11000.00 | |
三、住宿收费标准 | ||||
校区 | 房间类型 | 新住宿费标准 | 备注 | 批准收费的机关及文号 |
济南校区 | 7人间,公共卫生间 | 600元/生/学年 | 因学校宿舍有限暂不支持学生自主选择房间类型,以实际入住房间类型为准收取住宿费。 | 鲁发改成本[2022]734号 |
6人间,独立卫生间 | 1100元/生/学年 | |||
4人间,独立卫生间 | 1300元/生/学年 | |||
日照校区 | 5人间,公共卫生间 | 1000元/生/学年 | ||
4人间,公共卫生间 | 1200元/生/学年 | |||
4人间,独立卫生间 | 1300元/生/学年 | |||
注:收费以上级主管部门批复标准及相关文件执行 | ||||
监督投诉电话: | 0531-89655050(山东体育学院财务处);12315(市场监管部门);12345(市长热线) |
地址:济南市世纪大道10600号 联系电话:0531-89655050
COPYRIGHT © 山东体育学院财务处 版权所有